成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓
當(dāng)前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 工程項目管理軟件 > 功能介紹 > 基礎(chǔ)信息 > 物資基礎(chǔ)庫
建筑裝修材料及配件價格清單大全
293 半圓頭鍍鋅螺栓M2~5*15~50 10個 18.72 1.28
294 吊裝夾具 套 0.231 102.67
295 破布 kg 4.465 5.3
296 熱軋厚鋼板δ8.0~20 kg 4.557 5.01
297 鍍鋅圓鋼吊桿帶4螺母4墊圈 φ8 根 4.2 5.13
298 塑料吊線盒 個 10.5 2.05
299 環(huán)氧富鋅底漆稀釋劑 kg 0.754 27.12
300 云石AB膠 kg 0.627 32.47
301 聚四氟乙烯生料帶寬20 m 68.657 0.29
302 木半圓形裝飾線條 20 m 5.38 3.67

303 銅接線卡1.0-2.5 個 30.45 0.62
304 平面木裝飾線 50 m 1.32 13.78
305 丙酮 kg 2.232 8.09
306 二氧化碳氣體 m3 17.478 1.03
307 銅焊粉 kg 1.008 17.8
308 角鋼50*5以內(nèi) kg 5.836 3.06
309 水泥32.5 kg 48.015 0.37
310 輕鋼大龍骨 h45 m 4.268 4.16
311 輕鋼龍骨小接件 個 26.941 0.64
312 鍍鋅電線管塑料護口DN15~20 個 140.216 0.12
313 圓鋼φ10~14 kg 5.1 3.24
314 結(jié)晶粉 kg 0.233 70.28
315 油漆溶劑油 kg 2.077 7.66
316 粘接劑 kg 0.724 21.93
317 帶帽六角螺栓M2~5*4~20 10套 36.63 0.43
318 銅芯塑料絕緣電線BV-16 m 2.04 7.57
319 鋼墊板δ1~2 kg 4 3.85
320 壓力表帶表彎 0~2.5MPa DN50 套 1 15.4
321 萬能膠 kg 1.332 11.55
322 石料切割鋸片 片 0.48 30.95
323 電【機械】 kW·h 19.711 0.75
324 銅芯塑料絕緣電線BV-6 m 4.08 3.62
325 粘接劑 kg 0.614 23.71
326 鍍鋅槽型吊碼單邊δ=3 個 4.12 3.42
327 膠粘劑DTA砂漿 m3 0.031 440.71
328 低碳鋼焊條 J422 φ4.0 kg 3.684 3.68
329 鍍鋅六角螺栓帶螺母2平墊1彈墊M10*100以內(nèi) 10套 1.83 7.36
330 黑瑪鋼活接頭DN80 個 1.01 12.83
331 機螺釘 kg 2.185 5.92
本文內(nèi)容來自自互聯(lián)網(wǎng)公開信息或用戶自發(fā)貢獻,該文觀點僅代表作者本人,版權(quán)歸原作者所有。本站僅提供信息存儲空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。若發(fā)現(xiàn)侵權(quán)或違規(guī)內(nèi)容請聯(lián)系電話4008352114或郵箱442699841@qq.com,核實后本網(wǎng)站將在24小時內(nèi)刪除侵權(quán)內(nèi)容。

