成都公司:成都市成華區(qū)建設南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務大廈18樓
當前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 工程項目管理軟件 > 功能介紹 > 基礎信息 > 物資基礎庫
工程施工企業(yè)全面建材輔料清單及價格匯總
253 水【機械】 m3 14.72 3.39
254 其他材料費 元 48.598 1
255 膨脹螺栓M6 套 130.661 0.37
256 酚醛防銹漆各色 kg 3.52 13.64
257 木平面裝飾線條 30*10 m 13.913 3.32
258 耐水防霉涂料 kg 2.3 19.53
259 木螺釘 φ4*50 10個 87.486 0.51
260 自攻螺釘 百個 13.887 3.17
261 砂紙 張 86.706 0.5
262 煤油 kg 5.984 7.21
263 鍍鋅鐵絲 φ0.7 kg 7.973 5.31

264 粘合劑 kg 1.59 26.1
265 鐵鉚釘 kg 5.29 7.8
266 鍍鋅絲堵堵頭 DN15 個 40 1.02
267 醇酸清漆 kg 2.38 16.04
268 六角螺栓帶螺母墊圈綜合 kg 6.287 5.92
269 塑料透光片 m2 0.48 77
270 酚醛調和漆各色 kg 2.75 13.24
271 套接管 m 15.9 2.29
272 清油C01-1 kg 2.091 17.05
273 膨脹螺栓綜合 kg 5.237 6.42
274 乙炔氣 m3 1.275 24.81
275 強力植筋膠 L 0.543 58.01
276 二甲苯 kg 3.735 8.34
277 膨脹螺栓M10 10套 2.752 11.17
278 土工布 m2 5.005 5.99
279 鍍鋅薄鋼板 綜合 kg 7.391 4.01
280 壓力表帶彎帶閥 0~1.6MPa 套 0.206 143.74
281 鍍鋅鋼管塑料護口DN15~20 個 226.95 0.13
282 電 kW·h 37.45 0.75
283 電力復合酯 kg 1.62 17.11
284 木螺釘φ2~4*6~65 個 383.117 0.07
285 中(粗)砂 m3 0.117 229.01
286 大理石膠 kg 5.934 4.45
287 防銹漆 kg 2.09 12.58
288 銅芯橡皮花線BXH 2*23/0.15 m 15.27 1.71
289 合金鋼鉆頭 φ10 個 3.016 8.56
290 玻璃鋼瓦 m2 2.221 11.39
291 六角螺栓M10*20~50 套 64 0.39
292 鍍鋅鋼管塑料護口DN50 個 52.768 0.47
本文內(nèi)容來自自互聯(lián)網(wǎng)公開信息或用戶自發(fā)貢獻,該文觀點僅代表作者本人,版權歸原作者所有。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。若發(fā)現(xiàn)侵權或違規(guī)內(nèi)容請聯(lián)系電話4008352114或郵箱442699841@qq.com,核實后本網(wǎng)站將在24小時內(nèi)刪除侵權內(nèi)容。

