監(jiān)理公司管理系統(tǒng) | 工程企業(yè)管理系統(tǒng) | OA系統(tǒng) | ERP系統(tǒng) | 造價(jià)咨詢管理系統(tǒng) | 工程設(shè)計(jì)管理系統(tǒng) | 甲方項(xiàng)目管理系統(tǒng) | 簽約案例 | 客戶案例 | 在線試用
X 關(guān)閉

建筑工程材料價(jià)差一覽:管材、面磚、門類價(jià)格匯總

申請免費(fèi)試用、咨詢電話:400-8352-114

   建筑工程材料價(jià)差調(diào)整表

  1 鋼套筒混凝土管

  1.1 C09050701 鋼套筒混凝土管 φ500 m 570.000

  1.2 C09050702 鋼套筒混凝土管 φ600 m 650.000

  1.3 C09050703 鋼套筒混凝土管 φ700 m 725.000

  1.4 C09050704 鋼套筒混凝土管 φ800 m 850.000

  1.5 C09050705 鋼套筒混凝土管 φ900 m 948.000

  1.6 C09050706 鋼套筒混凝土管 φ1000 m 1130.000

  1.7 C09050707 鋼套筒混凝土管 φ1200 m 1380.000

  1.8 C09050708 鋼套筒混凝土管 φ1400 m 1550.000

  1.9 C09050709 鋼套筒混凝土管 φ1500 m 1680.000

  1.10 C09050710 鋼套筒混凝土管 φ1600 m 2120.000

  1.11 C09050711 鋼套筒混凝土管 φ1800 m 2450.000

  1.12 C09050712 鋼套筒混凝土管 φ2000 m 2830.000

  1.13 C09050713 鋼套筒混凝土管 φ2200 m 3230.000

  1.14 C09050714 鋼套筒混凝土管 φ2400 m 3640.000

  1.15 C09050715 鋼套筒混凝土管 φ2600 m 5050.000

  1.16 C09050716 鋼套筒混凝土管 φ2800 m 6050.000

  1.17 C09050717 鋼套筒混凝土管 φ3000 m 6400.000

  1.18 C09050718 鋼套筒混凝土管 φ3200 m 7000.000

  1.19 C09050719 鋼套筒混凝土管 φ3400 m 7700.000

  1.20 C09050720 鋼套筒混凝土管 φ3600 m 8500.000

  1.21 C09050721 鋼套筒混凝土管 φ3800 m 8780.000

  1.22 C09050722 鋼套筒混凝土管 φ4000 m 8960.000

  2 碎石

  2.1 C10020101 碎石 10 m³ 60.600

  2.2 C10020102 碎石 20 m³ 60.600

  2.3 C10020103 碎石 40 m³ 60.600

鋼套筒混凝土管.png

  3 毛石

  3.1 C10020301 毛石 70~190 m³ 62.300

  3.2 C10020321 毛石細(xì)料石 m³ 135.000

  3.3 C10020322 毛石粗料石 m³ 96.000

  3.4 C10020323 毛石方整石 m³ 168.000

  3.5 C10020401 塊石 m³ 76.000

  4 面磚

  4.1 C11020123 外墻面磚 m² 57.500

  4.2 C11020212 內(nèi)墻面磚 m² 45.000

  4.3 C11020201 彩釉磚 300×300 m² 40.300

  4.4 C11020211 瓷質(zhì)拋光磚 600×600 m² 80.500

  4.5 C11020131 麻面仿石磚 200×75 m² 72.500

  4.6 C11021101 瓷質(zhì)耐磨地磚 500×500 m² 104.000

  4.7 C11021102 瓷質(zhì)耐磨地磚 300×300 m² 69.000

  4.8 C11020301 耐酸磁板 150×150×20 m² 113.000

  4.9 C11020302 耐酸磁磚 230×113×133 m² 198.000

  4.10 C11020303 耐酸磁磚 230×113×65 m² 153.000

  5 門

  5.1 C11050201 不銹鋼電動伸縮門 0.9m m 860.000

  5.2 C110505202 成品木門 m² 200.000

  5.3 C110505203 成品普通紗門 m² 95.000

  5.4 C110505204 成品鋼木大門(兩面板) m² 180.000

  5.5 C110505205 成品鋼木大門(防寒兩面板) m² 210.000

  5.6 C110505206 成品保溫隔音門 m² 260.000

  5.7 C110505207 成品全鋼板門 m² 125.000

  5.8 C110505208 成品鋼板玻璃門 m² 105.000

  5.9 C110505209 成品平開防盜門 m² 305.000

  5.10 C110505210 成品半截百頁鋼板門 m² 155.000

  5.11 C110505211 成品防射線門 m² 305.000

  5.12 C110505212 成品防火門 m² 485.000

  5.13 C110505213 成品鋁合金門 m² 255.000

  5.14 C110505214 成品鋁合金紗門 m² 110.000

  5.15 C110505215 成品單扇全玻地彈門 m² 280.000

  5.16 C110505216 成品雙扇全玻地彈門 m² 280.000

  5.17 C110505217 成品塑鋼門(單層玻璃) m² 240.000

  5.18 C110505218 成品塑鋼門(雙層玻璃) m² 265.000

  5.19 C110505219 成品不銹鋼雙扇全玻地彈門 m² 580.000

  5.20 C110505220 成品門電子感應(yīng)門 m² 465.000

  5.21 C11050601 卷閘鍍鋅薄鋼板門 m² 150.000

  5.22 C11050602 卷閘鋁合金門 m² 210.000

  5.23 C01021903 鋼管框鐵絲網(wǎng)大門 m² 80.000

  5.24 C11051501 屏蔽門 m² 45.000

  5.25 C11060121 門鎖單向 把 24.000

  5.26 C11060122 門鎖雙向 把 32.000

  5.27 C11060401 普通拉手 個(gè) 5.000

  5.28 C11060411 拉手30以內(nèi) 對 16.000

  5.29 C11060412 拉手30以外 對 24.000

  5.30 C11060501 地彈簧 個(gè) 205.000

  5.31 C25030121 門鈴 臺 30.000

網(wǎng)站提醒和聲明

本文內(nèi)容來自自互聯(lián)網(wǎng)公開信息或用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,版權(quán)歸原作者所有。本站僅提供信息存儲空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。若發(fā)現(xiàn)侵權(quán)或違規(guī)內(nèi)容請聯(lián)系電話4008352114或郵箱442699841@qq.com,核實(shí)后本網(wǎng)站將在24小時(shí)內(nèi)刪除侵權(quán)內(nèi)容。

發(fā)布:2026-02-12 11:19:50    編輯:xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]

本站推薦