監(jiān)理公司管理系統(tǒng) | 工程企業(yè)管理系統(tǒng) | OA系統(tǒng) | ERP系統(tǒng) | 造價(jià)咨詢管理系統(tǒng) | 工程設(shè)計(jì)管理系統(tǒng) | 甲方項(xiàng)目管理系統(tǒng) | 簽約案例 | 客戶案例 | 在線試用
X 關(guān)閉

建筑工程材料價(jià)差速查:水泥、木材、管材等價(jià)格匯總

申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話:400-8352-114

   建筑工程材料價(jià)差調(diào)整表

  1 普通硅酸鹽水泥

  1.1 C09010101 普通硅酸鹽水泥 32.5 t 320.000

  1.2 C09010102 普通硅酸鹽水泥 42.5 t 385.000

  1.3 C09010103 普通硅酸鹽水泥 52.5 t 420.000

  2 方材

  2.1 C08020101 方材 紅白松 一等 m³ 1760.000

  2.2 C08020102 方材 紅白松 二等 m³ 1580.000

  2.3 C08030503 小木方材 ≤54cm² m³ 1580.000

  3 板材

  3.1 C08020201 板材 紅白松 一等 m³ 1760.000

  3.2 C08020202 板材 紅白松 二等 m³ 1580.000

普通硅酸鹽水泥.png

  4 樁

  4.1 C09050101 預(yù)制鋼筋混凝土方樁 m³ 1060.000

  4.2 C09050103 預(yù)制鋼筋混凝土管樁 m³ 1250.000

  4.3 C22010601 鋼板樁 kg 5.800

  4.4 C22010611 鋼管樁 kg 5.800

  5 砌塊

  5.1 C09050503 加氣混凝土塊

  600×240×150 塊 4.800

  5.2 C09050501 混凝土預(yù)制塊

  250×250×55 塊 2.000

  5.3 C09050502 泡沫混凝土塊 m³ 230.000

  5.4 C09050522 硅酸鹽砌塊 280×430×240 塊 6.650

  5.5 C09050523 硅酸鹽砌塊 430×430×240 塊 10.200

  5.6 C09050524 硅酸鹽砌塊 580×430×240 塊 13.800

  5.7 C09050525 硅酸鹽砌塊 880×430×240 塊 20.900

  6 模板

  6.1 C22010401 通用鋼模板 kg 4.850

  6.2 C22010422 專用鋼模板煙囪用 kg 4.920

  6.3 C22010423 專用鋼模板冷卻塔用 kg 4.920

  6.4 C22010425 專用鋼模板空冷柱用 kg 4.920

  6.5 C22010431 復(fù)合木模板 m² 38.300

  6.6 C22010432 木模板 m³ 1580.000

  7 鋼筋混凝土管

  7.1 C09050321 鋼筋混凝土管 φ200 m 32.200

  7.2 C09050322 鋼筋混凝土管 φ300 m 52.600

  7.3 C09050323 鋼筋混凝土管 φ400 m 70.500

  7.4 C09050324 鋼筋混凝土管 φ500 m 109.000

  7.5 C09050325 鋼筋混凝土管 φ600 m 145.000

  7.6 C09050326 鋼筋混凝土管 φ700 m 173.000

  7.7 C09050327 鋼筋混凝土管 φ800 m 236.000

  7.8 C09050328 鋼筋混凝土管 φ900 m 290.000

  7.9 C09050329 鋼筋混凝土管 φ1000 m 311.000

  7.10 C09050330 鋼筋混凝土管 φ1100 m 444.000

  7.11 C09050331 鋼筋混凝土管 φ1200 m 575.000

  7.12 C09050332 鋼筋混凝土管 φ1400 m 782.000

  7.13 C09050333 鋼筋混凝土管 φ1500 m 995.000

  7.14 C09050334 鋼筋混凝土管 φ1600 m 1150.000

  7.15 C09050335 鋼筋混凝土管 φ1800 m 1328.000

  7.16 C09050336 鋼筋混凝土管 φ2000 m 1725.000

  7.17 C09050337 鋼筋混凝土管 φ2200 m 2875.000

  7.18 C09050338 鋼筋混凝土管 φ2400 m 3389.000

  7.19 C09050339 鋼筋混凝土管 φ2600 m 3816.000

  7.20 C09050340 鋼筋混凝土管 φ2800 m 4254.000

  7.21 C09050341 鋼筋混凝土管 φ3000 m 5530.000

  7.22 C09050342 鋼筋混凝土管 φ3200 m 6086.000

  7.23 C09050343 鋼筋混凝土管 φ3400 m 7050.000

  7.24 C09050344 鋼筋混凝土管 φ3600 m 7890.000

  7.25 C09050345 鋼筋混凝土管 φ3800 m 8241.000

網(wǎng)站提醒和聲明

本文內(nèi)容來(lái)自自互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)信息或用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,版權(quán)歸原作者所有。本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。若發(fā)現(xiàn)侵權(quán)或違規(guī)內(nèi)容請(qǐng)聯(lián)系電話4008352114或郵箱442699841@qq.com,核實(shí)后本網(wǎng)站將在24小時(shí)內(nèi)刪除侵權(quán)內(nèi)容。

發(fā)布:2026-02-12 11:15:44    編輯:xiaona    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]

本站推薦