監(jiān)理公司管理系統(tǒng) | 工程企業(yè)管理系統(tǒng) | OA系統(tǒng) | ERP系統(tǒng) | 造價(jià)咨詢(xún)管理系統(tǒng) | 工程設(shè)計(jì)管理系統(tǒng) | 甲方項(xiàng)目管理系統(tǒng) | 簽約案例 | 客戶(hù)案例 | 在線試用
X 關(guān)閉

建筑工程施工機(jī)械臺(tái)班價(jià)差全覽表

申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢(xún)電話:400-8352-114

   建筑工程施工機(jī)械價(jià)差調(diào)整表

  1 履帶式推土機(jī) 75kW 臺(tái)班 609.40

  2 履帶式推土機(jī) 105kW 臺(tái)班 771.69

  3 履帶式推土機(jī) 135kW 臺(tái)班 955.31

  4 拖式鏟運(yùn)機(jī) 3m3 臺(tái)班 393.25

  5 輪胎式裝載機(jī) 2m3 臺(tái)班 673.40

  6 履帶式拖拉機(jī) 75kW 臺(tái)班 565.50

  7 履帶式單斗挖掘機(jī)(液壓) 1m3 臺(tái)班 968.20

  8 光輪壓路機(jī)(內(nèi)燃) 12t 臺(tái)班 379.11

  9 光輪壓路機(jī)(內(nèi)燃) 15t 臺(tái)班 448.66

  10 振動(dòng)壓路機(jī)(機(jī)械式) 15t 臺(tái)班 801.98

  11 振動(dòng)壓路機(jī)(液壓式) 15t 臺(tái)班 765.09

  12 輪胎壓路機(jī) 9t 臺(tái)班 367.00

  13 夯實(shí)機(jī) 臺(tái)班 24.60

  14 液壓鍛釬機(jī) 11.25kW 臺(tái)班 199.17

  15 磨釬機(jī) 臺(tái)班 226.13

  16 履帶式柴油打樁機(jī) 錘重 3.5t 臺(tái)班 1146.87

  17 履帶式柴油打樁機(jī) 錘重 7t 臺(tái)班 2448.09

  18 履帶式柴油打樁機(jī) 錘重 8t 臺(tái)班 2542.41

  19 軌道式柴油打樁機(jī) 錘重 2.5t 臺(tái)班 950.75

  20 軌道式柴油打樁機(jī) 錘重 3.5t 臺(tái)班 1305.96

  21 震動(dòng)打拔樁機(jī) 40t 臺(tái)班 901.42

  22 沖擊成孔機(jī) 臺(tái)班 334.47

  23 履帶式鉆孔機(jī) φ700mm 臺(tái)班 552.43

  24 履帶式長(zhǎng)螺旋鉆孔機(jī) 臺(tái)班 481.65

  25 液壓鉆機(jī) XU-100 臺(tái)班 131.10

  26 單重管旋噴機(jī) 臺(tái)班 1124.08

  27 履帶式起重機(jī) 25t 臺(tái)班 708.01

  28 履帶式起重機(jī) 40t 臺(tái)班 1288.86

  29 履帶式起重機(jī) 50t 臺(tái)班 1780.48

  30 履帶式起重機(jī) 60t 臺(tái)班 2214.64

  31 履帶式起重機(jī) 80t 臺(tái)班 2860.30

  32 履帶式起重機(jī) 100t 臺(tái)班 4370.25

  33 履帶式起重機(jī) 150t 臺(tái)班 7376.20

  34 汽車(chē)式起重機(jī) 5t 臺(tái)班 365.82

  35 汽車(chē)式起重機(jī) 8t 臺(tái)班 532.59

履帶式推土機(jī).png

  36 汽車(chē)式起重機(jī) 12t 臺(tái)班 676.26

  37 汽車(chē)式起重機(jī) 16t 臺(tái)班 838.83

  38 汽車(chē)式起重機(jī) 20t 臺(tái)班 950.67

  39 汽車(chē)式起重機(jī) 25t 臺(tái)班 1061.24

  40 汽車(chē)式起重機(jī) 30t 臺(tái)班 1303.75

  41 汽車(chē)式起重機(jī) 50t 臺(tái)班 3177.34

  42 龍門(mén)式起重機(jī) 10t 臺(tái)班 348.34

  43 龍門(mén)式起重機(jī) 20t 臺(tái)班 560.96

  44 龍門(mén)式起重機(jī) 40t 臺(tái)班 913.32

  45 塔式起重機(jī) 1500kNm 臺(tái)班 4600.00

  46 塔式起重機(jī) 2500kNm 臺(tái)班 5400.00

  47 自升式塔式起重機(jī) 3000t·m 臺(tái)班 7942.26

  48 爐頂式起重機(jī) 300t·m 臺(tái)班 1255.68

  49 載重汽車(chē) 5t 臺(tái)班 288.62

  50 載重汽車(chē) 6t 臺(tái)班 309.41

  51 載重汽車(chē) 8t 臺(tái)班 363.01

  52 自卸汽車(chē) 8t 臺(tái)班 470.06

  53 自卸汽車(chē) 12t 臺(tái)班 640.17

  54 平板拖車(chē)組 10t 臺(tái)班 517.87

  55 平板拖車(chē)組 20t 臺(tái)班 791.70

  56 平板拖車(chē)組 30t 臺(tái)班 946.95

  57 平板拖車(chē)組 40t 臺(tái)班 1157.43

  58 機(jī)動(dòng)翻斗車(chē) 1t 臺(tái)班 117.48

  59 管子拖車(chē) 24t 臺(tái)班 1430.23

  60 管子拖車(chē) 35t 臺(tái)班 1812.39

  61 灑水車(chē) 4000L 臺(tái)班 357.77

  62 電動(dòng)卷?yè)P(yáng)機(jī)(單筒快速) 10kN 臺(tái)班 98.95

  63 電動(dòng)卷?yè)P(yáng)機(jī)(單筒慢速) 30kN 臺(tái)班 107.78

  64 電動(dòng)卷?yè)P(yáng)機(jī)(單筒慢速) 50kN 臺(tái)班 116.18

  65 電動(dòng)卷?yè)P(yáng)機(jī)(單筒慢速) 100kN 臺(tái)班 184.07

  66 電動(dòng)卷?yè)P(yáng)機(jī)(單筒慢速) 200kN 臺(tái)班 350.31

  67 電動(dòng)卷?yè)P(yáng)機(jī)(雙筒慢速) 50kN 臺(tái)班 137.82

  68 雙籠施工電梯 200m 臺(tái)班 535.36

  69 灰漿攪拌機(jī) 400L 臺(tái)班 79.75

  70 混凝土振搗器(平臺(tái)式) 臺(tái)班 19.92

  71 混凝土振搗器(插入式) 臺(tái)班 13.96

  72 木工圓鋸機(jī) 500mm 臺(tái)班 25.27

  73 木工壓刨床 刨削寬度 單面600mm 臺(tái)班 36.98

  74 木工壓刨床 刨削寬度 三面400mm 臺(tái)班 83.42

  75 搖臂鉆床 鉆孔直徑 50mm 臺(tái)班 119.95

  76 剪板機(jī) 厚度×寬度 20mm×2000mm 臺(tái)班 232.32

  77 剪板機(jī) 厚度×寬度 20mm×2500mm 臺(tái)班 256.39

  78 剪板機(jī) 厚度×寬度 40mm×3100mm 臺(tái)班 601.77

  79 鋼筋彎曲機(jī) 40mm 臺(tái)班 24.38

  80 型鋼剪斷機(jī) 500mm 臺(tái)班 185.10

  81 彎管機(jī) WC27~108 臺(tái)班 79.40

  82 型鋼調(diào)直機(jī) 臺(tái)班 55.68

  83 卷板機(jī) 板厚×寬度 20mm×2000mm 臺(tái)班 177.41

  84 卷板機(jī) 板厚×寬度 20mm×2500mm 臺(tái)班 232.66

  85 聯(lián)合沖剪機(jī) 板厚 16mm 臺(tái)班 263.27

  86 管子切斷機(jī) 150mm 臺(tái)班 42.74

  87 管子切斷機(jī) 250mm 臺(tái)班 52.71

  88 管子切斷套絲機(jī) 159mm 臺(tái)班 20.34

  89 電動(dòng)煨彎?rùn)C(jī) 100mm 臺(tái)班 136.40

  90 鋼板校平機(jī) 30×2600 臺(tái)班 281.32

  91 刨邊機(jī) 加工長(zhǎng)度 12000mm 臺(tái)班 607.95

  92 坡口機(jī) 630mm 臺(tái)班 381.94

  93 電動(dòng)單級(jí)離心清水泵 出口直徑 150mm 臺(tái)班 148.10

  94 電動(dòng)單級(jí)離心清水泵 出口直徑 200mm 臺(tái)班 178.20

  95 電動(dòng)多級(jí)離心清水泵 出口直徑:100mm,揚(yáng)程:120m以下 臺(tái)班 252.60

  96 電動(dòng)多級(jí)離心清水泵 出口直徑:150mm,揚(yáng)程:180m以下 臺(tái)班 580.30

  97 電動(dòng)多級(jí)離心清水泵 出口直徑:200mm,揚(yáng)程:280m以下 臺(tái)班 1446.40

  98 泥漿泵 出口直徑 100mm 臺(tái)班 265.60

  99 真空泵 抽氣速度 204m3/h 臺(tái)班 113.72

  100 試壓泵 25MPa 臺(tái)班 72.26

  101 試壓泵 30MPa 臺(tái)班 73.03

  102 試壓泵 80MPa 臺(tái)班 85.80

  103 液壓注漿泵 HYB50-50-Ⅰ型 臺(tái)班 196.75

  104 井點(diǎn)噴射泵 噴射速度 40m3/h 臺(tái)班 158.37

  105 交流電焊機(jī) 21kVA 臺(tái)班 52.89

  106 交流電焊機(jī) 30kVA 臺(tái)班 72.94

  107 對(duì)焊機(jī) 75kVA 臺(tái)班 108.30

  108 等離子切割機(jī) 電流 400A 臺(tái)班 191.30

  109 氬弧焊機(jī) 電流 500A 臺(tái)班 101.13

  110 半自動(dòng)切割機(jī) 厚度 100mm 臺(tái)班 78.49

  111 點(diǎn)焊機(jī)(短臂) 50kVA 臺(tái)班 85.80

  112 熱熔焊接機(jī) SHD-160C 臺(tái)班 268.83

  113 逆變多功能焊機(jī) D7-500 臺(tái)班 145.30

  114 電動(dòng)空氣壓縮機(jī) 排氣量 0.6m3/min 臺(tái)班 91.61

  115 電動(dòng)空氣壓縮機(jī) 排氣量 3m3/min 臺(tái)班 175.09

  116 電動(dòng)空氣壓縮機(jī) 排氣量 10m3/min 臺(tái)班 408.05

  117 爬模機(jī) 臺(tái)班 2000.00

  118 冷卻塔曲線電梯 QWT60 臺(tái)班 301.93

  119 冷卻塔折臂塔式起重機(jī) 240t·m以?xún)?nèi) 臺(tái)班 1670.46

  120 軸流通風(fēng)機(jī) 7.5kW 臺(tái)班 38.50

  121 抓斗 0.5m3 臺(tái)班 120.10

  122 拖輪 125kW 臺(tái)班 1014.39

  123 錨艇 88kW 臺(tái)班 892.68

  124 超聲波探傷機(jī) CTS-22 臺(tái)班 135.25

  125 懸掛提升裝置 LXD-200 臺(tái)班 209.50

  126 鼓風(fēng)機(jī) 30m3/min 臺(tái)班 315.60

  127 挖泥船 120m3/h 臺(tái)班 2299.97

網(wǎng)站提醒和聲明

本文內(nèi)容來(lái)自自互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)信息或用戶(hù)自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,版權(quán)歸原作者所有。本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。若發(fā)現(xiàn)侵權(quán)或違規(guī)內(nèi)容請(qǐng)聯(lián)系電話4008352114或郵箱442699841@qq.com,核實(shí)后本網(wǎng)站將在24小時(shí)內(nèi)刪除侵權(quán)內(nèi)容。

發(fā)布:2026-02-12 11:31:46    編輯:xiaona    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]

本站推薦