監(jiān)理公司管理系統(tǒng) | 工程企業(yè)管理系統(tǒng) | OA系統(tǒng) | ERP系統(tǒng) | 造價(jià)咨詢管理系統(tǒng) | 工程設(shè)計(jì)管理系統(tǒng) | 甲方項(xiàng)目管理系統(tǒng) | 簽約案例 | 客戶案例 | 在線試用
X 關(guān)閉

單位工程人材機(jī)分析:132種材料明細(xì)及價(jià)格

申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話:400-8352-114

   93 膨脹螺栓 M8 套 921.061 0.61

  94 材料費(fèi)調(diào)整 元 545.574 1

  95 型鋼綜合 kg 132.884 4.02

  96 天然石材飾面板 1000*1000 m2 1.336 380

  97 銅接線端子20A 個(gè) 184.84 2.74

  98 阻燃膠合板 δ15 m2 8.976 55

  99 銅芯塑料絕緣軟電線BVR-4 m 195.364 2.35

  100 六角螺栓帶螺母M6*30~50 10套 164.674 2.65

膨脹螺栓.png

  101 乙炔氣 kg 19.181 22.58

  102 粉狀型建筑膠粘劑 kg 245.338 1.71

  103 干混砌筑砂漿 DM M10 t 1.218 336.06

  104 冷媒 r410a 項(xiàng) 2 200

  105 萬(wàn)能膠 1kg/瓶 kg 33.264 11.55

  106 半圓頭螺釘M6~12*12~50 10套 147.841 2.57

  107 晶面劑 NCL2501 kg 3.728 101.7

  108 墊木 m3 0.201 1855.33

  109 立時(shí)得膠 kg 17.22 21.39

  110 玻璃膠 335g 支 29.172 12.24

  111 鋼管 φ48*3.5 km·天 15.508 22.94

  112 干混地面砂漿 DS M20 t 1.017 343.14

  113 木龍骨 m3 0.129 2691.02

  114 一等枋材 m3 0.14 2479.49

  115 蒸壓灰砂磚 240*115*53 千塊 0.879 390

  116 扁鋼59以內(nèi) kg 78.36 4.19

  117 焊絲 φ3.2 kg 31.075 10.52

  118 中(粗)砂 m3 2.478 128.68

  119 沉頭木螺釘 L35 個(gè) 10419.534 0.03

  120 鍍錫裸銅軟絞線TJRX 16 kg 6 51.34

  121 槽鋼5#~16# kg 76.435 3.97

  122 水泥32.5 kg 876.75 0.34

  123 輕鋼龍骨主接件 上人型 個(gè) 193.294 1.47

  124 膠粘劑 kg 14.972 18.82

  125 棉紗 kg 27.212 10.27

  126 低合金鋼焊條 E43系列 kg 37.898 7.16

  127 不銹鋼U形卡 個(gè) 39.99 6.64

  128 石材裝飾線 150 m 1.325 200

  129 阻燃板 δ15 m2 4.662 55

  130 鍍鋅鐵絲 φ4.0 kg 51.621 4.94

  131 金屬軟管接頭DN15 個(gè) 314.29 0.79

  132 輕鋼龍骨次接件 個(gè) 300.466 0.78

網(wǎng)站提醒和聲明

本文內(nèi)容來(lái)自自互聯(lián)網(wǎng)公開信息或用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,版權(quán)歸原作者所有。本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。若發(fā)現(xiàn)侵權(quán)或違規(guī)內(nèi)容請(qǐng)聯(lián)系電話4008352114或郵箱442699841@qq.com,核實(shí)后本網(wǎng)站將在24小時(shí)內(nèi)刪除侵權(quán)內(nèi)容。

發(fā)布:2026-02-10 10:31:27    編輯:xiaona    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]

本站推薦