監(jiān)理公司管理系統(tǒng) | 工程企業(yè)管理系統(tǒng) | OA系統(tǒng) | ERP系統(tǒng) | 造價(jià)咨詢管理系統(tǒng) | 工程設(shè)計(jì)管理系統(tǒng) | 甲方項(xiàng)目管理系統(tǒng) | 簽約案例 | 客戶案例 | 在線試用
X 關(guān)閉

建筑工程材料價(jià)差速查:燈具、吊頂及各類建材價(jià)格匯總

申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話:400-8352-114

   建筑工程材料價(jià)差調(diào)整表

  1 燈

  1.1 C16060108 成套燈具 投光燈 套 510.000

  1.2 C16060104 成套燈具 防潮燈 套 80.000

  1.3 C16060105 成套燈具 腰形船頂燈 套 90.000

  1.4 C16060106 成套燈具 碘鎢燈 套 110.000

  1.5 C16060107 成套燈具 管形氙氣燈 套 110.000

  1.6 C16060161 普通燈具半圓球吸頂燈 DN250 套 80.000

  1.7 C16060162 普通燈具半圓球吸頂燈 DN300 套 85.000

  1.8 C16060163 普通燈具半圓球吸頂燈 DN350 套 98.000

  1.9 C16060165 普通燈具 軟線吊燈 套 15.000

  1.10 C16060166 普通燈具 吊鏈燈 套 25.000

  1.11 C16060167 普通燈具 防水吊燈 套 45.000

  1.12 C16060168 普通燈具 一般壁燈 套 40.000

  1.13 C16060169 普通燈具、座燈頭 套 10.000

  1.14 C16060171 熒光燈具 吸頂式 單管 套 60.000

  1.15 C16060172 熒光燈具 吸頂式 雙管 套 80.000

  1.16 C16060173 熒光燈具 吸頂式 三管 套 100.000

  1.17 C16060174 熒光燈具 嵌入式 單管 套 85.000

  1.18 C16060175 熒光燈具 嵌入式 雙管 套 95.000

  1.19 C16060176 熒光燈具 嵌入式 三管 套 120.000

  1.20 C16060177 熒光燈具 嵌入式 四管 套 160.000

  1.21 C16060181 混光燈 吊桿式 套 50.000

  1.22 C16060182 混光燈 吊鏈?zhǔn)?套 40.000

  1.23 C16060183 混光燈 嵌入式 套 50.000

  1.24 C16060184 密閉燈具 安全燈 套 200.000

  1.25 C16060185 密閉燈具 防爆燈 套 180.000

  1.26 C16060186 密閉燈具 高壓水銀防爆燈 套 310.000

  1.27 C16060187 密閉燈具 防爆熒光燈 套 130.000

成套燈具.png

  1.28 C16060188 誘導(dǎo)燈 吸頂式 套 230.000

  1.29 C16060189 誘導(dǎo)燈 吊桿式 套 250.000

  1.30 C16060190 誘導(dǎo)燈 墻壁式 套 220.000

  1.31 C16060191 誘導(dǎo)燈 嵌入式 套 220.000

  1.32 C16060192 隧道燈 吸頂敞開(kāi)型 套 210.000

  1.33 C16060193 隧道燈 吸頂密封型 套 215.000

  1.34 C16060194 隧道燈 嵌入敞開(kāi)型 套 220.000

  1.35 C16060195 隧道燈 嵌入密封型 套 225.000

  1.36 C16060265 煙塔標(biāo)志燈 套 4800.000

  2 吊頂面層

  2.1 C11010906 PVC條形天花板寬 180 m² 16.700

  2.2 C11011031 礦棉板 m² 31.600

  2.3 C08030101 膠合板三層(3mm) m² 12.600

  2.4 C08030102 膠合板五層(5mm) m² 19.700

  2.5 C11010801 鋁塑板雙面1220×2440×3 m² 74.800

  2.6 C11010501 鋁合金扣板 m² 68.800

  2.7 C11011002 輕質(zhì)墻板 GRC90mm m² 51.800

  2.8 C11011003 輕質(zhì)墻板 GRC120mm m² 71.300

  2.9 C11010903 石膏板 12mm m² 23.000

  2.10 C08030110 膠合飾面板(泰柚) m² 38.000

  2.11 C08030204 中密度板 18mm m² 33.600

  3 C07030201 球節(jié)點(diǎn)鋼網(wǎng)架 t 6880.000

  3.1 C01031801 復(fù)合鈦板 t 18500.000

  3.2 C16010501 鋼絞線 12mm kg 7.050

  3.3 C16110101 鍍鋅鋼管構(gòu)架 t 7700.000

  3.4 C09050372 混凝土離心桿 m³ 1510.000

  3.5 C10040103 石灰膏 m³ 120.000

  3.6 C10070101 標(biāo)準(zhǔn)磚 240×115×53 千塊 290.000

  3.7 C10070201 黏土空心磚 240×115×115 千塊 555.000

  3.8 C10070501 耐酸磚 230×113×65 塊 1.200

  4 C10070521 泡沫?;u(煙囪) m² 700.000

  4.1 C17010101 輕質(zhì)耐火磚 標(biāo)準(zhǔn) 塊 1.700

  4.1 C09050541 單側(cè)釉面輕質(zhì)耐酸磚 塊 2.380

  4.3 C18030200 橡膠密封圈 φ300以下 個(gè) 5.000

  4.4 C18040722 擠塑聚苯乙烯板(XPS)

  20~100mm m³ 385.000

  4.5 C18080701 塑料填料 PVC kg 9.350

  4.6 C25060201 除水器 m² 120.000

  4.7 C18090701 擋風(fēng)抑塵板 m² 135.000

  4.8 C19110101 氧氣 m³ 5.890

  4.9 C19110201 乙炔氣 m³ 10.500

  5 C10080311 瀝青玻璃布油氈 m² 5.750

  5.1 C10080321 玻纖胎改性瀝青卷材

  (頁(yè)巖片) 4mm m² 27.900

  5.2 C22040452 土工膜 m² 9.900

  5.3 C22010102 支撐鋼管及扣件 kg 4.960

  5.4 C18090221 玻璃鋼托架 m² 147.000

  5.5 C11050611 卷閘電動(dòng)裝置 套 2400.000

  5.6 C17020203 礦棉氈 kg 2.500

  5.7 C17020302 巖棉板 120~160kg/m3 m³ 420.000

  5.8 C17020503 玻璃鱗片 m² 205.000

  5.9 C09041201 隔離劑 kg 1.960

  6 C10010101 中砂 m³ 56.500

  6.1 C10010401 粗砂 m³ 56.500

  6.2 C21010101 水 t 2.000

  6.3 C21020101 電 kWh 0.650

網(wǎng)站提醒和聲明

本文內(nèi)容來(lái)自自互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)信息或用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,版權(quán)歸原作者所有。本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。若發(fā)現(xiàn)侵權(quán)或違規(guī)內(nèi)容請(qǐng)聯(lián)系電話4008352114或郵箱442699841@qq.com,核實(shí)后本網(wǎng)站將在24小時(shí)內(nèi)刪除侵權(quán)內(nèi)容。

發(fā)布:2026-02-12 11:30:17    編輯:xiaona    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]

本站推薦