監(jiān)理公司管理系統(tǒng) | 工程企業(yè)管理系統(tǒng) | OA系統(tǒng) | ERP系統(tǒng) | 造價咨詢管理系統(tǒng) | 工程設(shè)計管理系統(tǒng) | 甲方項目管理系統(tǒng) | 簽約案例 | 客戶案例 | 在線試用
X 關(guān)閉

建筑工程材料價差調(diào)整表:鋼材類詳解

申請免費試用、咨詢電話:400-8352-114

   建筑工程材料價差調(diào)整表

  圓鋼

  1.1 C01020700 圓鋼 綜合 kg 4.000

  1.2 C01020711 圓鋼 φ6以內(nèi) kg 4.280

  1.3 C01020712 圓鋼 φ10以內(nèi) kg 4.100

  1.4 C01020713 圓鋼 φ10以外 kg 4.100

  1.5 C01020714 圓鋼 φ21~50 kg 3.950

  1.6 C01020901 鍍鋅圓鋼 φ8以內(nèi) kg 5.100

  1.7 C01020903 鍍鋅圓鋼 φ16 kg 5.100

  中厚鋼板

  2.1 C01030203 中厚鋼板 6~12 kg 4.400

  2.2 C01030204 中厚鋼板 12~20 kg 4.400

  2.3 C01030205 中厚鋼板 20~30 kg 4.400

  壓型鋼板

  3.1 C01031101 壓型鋼板 0.8 kg 7.000

  3.2 C01031102 壓型鋼板 1.2 kg 6.500

  3.3 C01031202 復(fù)合壓型鋼板 1.2 kg 6.500

建筑工程材料價差調(diào)整表.png

  其他鋼板

  4.1 C01030000 鋼板 綜合 kg 4.300

  4.2 C01030101 薄鋼板 1.0以下 kg 4.600

  4.3 C01030102 薄鋼板 1.5以下 kg 4.660

  4.4 C01030104 薄鋼板 2.5以下 kg 4.300

  4.5 C01030105 薄鋼板 4以下 kg 4.200

  4.6 C01030301 鍍鋅鋼板 0.5以下 kg 5.600

  4.7 C01030302 鍍鋅鋼板 1.0以下 kg 5.600

  4.8 C01030303 鍍鋅鋼板 1.5以下 kg 5.600

  4.9 C01030304 鍍鋅鋼板 2.5以下 kg 5.600

  4.10 C01030305 鍍鋅鋼板 5以下 kg 5.400

  4.11 C01030306 鍍鋅鋼板 6以下 kg 5.400

  4.12 C01030601 合金鋼板

  10CrMo910 30~50 kg 13.800

  4.13 C01030701 耐候鋼板 12mm kg 6.000

  4.14 C01030801 不銹鋼板 1.0 kg 22.000

  4.15 C01030802 不銹鋼板 1.2 kg 22.000

  4.16 C01030811 不銹鋼板 8以下 kg 19.600

  4.17 C01030812 不銹鋼板 9以上 kg 19.600

  4.18 C01031000 花紋鋼板 綜合 kg 4.450

  型鋼

  5.1 C01020000 型鋼 綜合 kg 4.300

  5.2 C01020100 工字鋼 綜合 kg 4.200

  5.3 C01020115 工字鋼 16號以下 kg 4.200

  5.4 C01020150 H型鋼 綜合 kg 4.900

  5.5 C01020200 槽鋼 綜合 kg 4.100

  5.6 C01020212 槽鋼 10號以下 kg 4.100

  5.7 C01020216 槽鋼 16號以下 kg 4.100

  5.8 C01020218 槽鋼 20號 kg 4.100

  5.9 C01020300 角鋼 綜合 kg 4.000

  5.10 C01020301 等邊角鋼 邊長30以下 kg 4.000

  5.11 C01020302 等邊角鋼 邊長50以下 kg 4.000

  5.12 C01020303 等邊角鋼 邊長63以下 kg 4.000

  5.13 C01020310 鍍鋅角鋼 綜合 kg 5.000

  5.14 C01020500 扁鋼 綜合 kg 4.050

  5.15 C01020501 扁鋼 3~5×50以下 kg 3.750

  5.16 C01020502 扁鋼 6~8×75以下 kg 3.750

  5.17 C01020521 鍍鋅扁鋼 綜合 kg 5.200

  5.18 C01020531 不銹鋼扁鋼 60以下 kg 22.000

  5.19 C01020600 方鋼 綜合 kg 3.900

  5.20 C01020702 鐵件型鋼 kg 3.200

  5.21 C01021600 工具鋼 綜合 kg 5.500

網(wǎng)站提醒和聲明

本文內(nèi)容來自自互聯(lián)網(wǎng)公開信息或用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點僅代表作者本人,版權(quán)歸原作者所有。本站僅提供信息存儲空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。若發(fā)現(xiàn)侵權(quán)或違規(guī)內(nèi)容請聯(lián)系電話4008352114或郵箱442699841@qq.com,核實后本網(wǎng)站將在24小時內(nèi)刪除侵權(quán)內(nèi)容。

發(fā)布:2026-02-12 11:10:55    編輯:xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]

本站推薦