成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓
當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > 領(lǐng)域應(yīng)用 > 酒店管理OA系統(tǒng) > 酒店管理軟件
酒店管理系統(tǒng)軟件標(biāo)準(zhǔn)信息化參考表格
| 泛普軟件人力資源中心 | 培訓(xùn)報(bào)表 | 酒店月度培訓(xùn)計(jì)劃表 | 人力資源中心 | ||
| 酒店月度培訓(xùn)總結(jié) | 人力資源中心 | ||||
| 酒店月度新員工入職培訓(xùn)情況表 | 人力資源中心 | ||||
| 集團(tuán)總部新員工入職培訓(xùn)參訓(xùn)人員情況表 | 人力資源中心 | ||||
| 集團(tuán)總部新員工入職培訓(xùn)執(zhí)行報(bào)告 | 人力資源中心 | ||||
| 后備人才信息表 | 人力資源中心 | ||||
| 人事薪酬報(bào)表 | 人員編制報(bào)表 | 人力資源中心 | |||
| 酒店業(yè)人工成本分析 | 人力資源中心 | 酒店業(yè)人工成本統(tǒng)計(jì)分析!A1 | 總裁/人力資源總監(jiān) | ||
| 酒店業(yè)月度人事異動(dòng)報(bào)表 | 人力資源中心 | 酒店業(yè)月度人事異動(dòng)統(tǒng)計(jì)分析!A1 | 總裁/人力資源總監(jiān) | ||
| 酒店業(yè)月度人員流失分析報(bào)表 | 人力資源中心 | 酒店業(yè)月度人員流失統(tǒng)計(jì)分析!A1 | 總裁/人力資源總監(jiān) | ||
| 酒店業(yè)月度生產(chǎn)效率報(bào)表 | 人力資源中心 | 酒店業(yè)月度生產(chǎn)效率統(tǒng)計(jì)分析表!A1 | 總裁/人力資源總監(jiān) | ||
| 采購中心 | 管理決策報(bào)表 | 物資月度采購情況分析表 | 采購中心 | 物資月度采購情況統(tǒng)計(jì)分析表!A1 | 總裁/采購中心總監(jiān) |
| 部門內(nèi)部報(bào)表 | 請購單執(zhí)行明細(xì)表 | 采購中心 | |||
| 采購訂單執(zhí)行明細(xì)表 | 采購中心 | ||||
| 分店采購價(jià)格檔案報(bào)表 | 采購中心 | ||||
| 統(tǒng)購采購價(jià)格管理檔案報(bào)表 | 采購中心 | ||||
| 定位小組 | 管理決策報(bào)表 | 招投標(biāo)進(jìn)度報(bào)表 | 定位小組 | ||
| 設(shè)計(jì)進(jìn)度報(bào)表 | 定位小組 | ||||
| 部門內(nèi)部報(bào)表 | 人員編制報(bào)表 | 人力資源中心 | |||
| 預(yù)算報(bào)表 | 財(cái)務(wù)中心 | ||||
| 籌建項(xiàng)目進(jìn)度表及預(yù)算控制表 | 定位小組 |
| 信息中心 | 部門內(nèi)部報(bào)表 | ||||
| 資產(chǎn)維護(hù)情況表 | 信息中心 | ||||
| 服務(wù)器運(yùn)行情況表 | 信息中心 | ||||
| 帳號新增/變更表 | 信息中心 | ||||
| 帳號權(quán)限變更表 | 信息中心 | ||||
| 流程新增/優(yōu)化統(tǒng)計(jì)表 | 信息中心 | ||||
| 離職人員文檔備份統(tǒng)計(jì)表 | 信息中心 | ||||
| 系統(tǒng)問題跟蹤表 | 信息中心 | ||||
| 決策分析表 | 項(xiàng)目進(jìn)度表 | 信息中心 | 項(xiàng)目進(jìn)度統(tǒng)計(jì)分析表!A1 | 總裁/信息中心總監(jiān) | |
| 流程績效分析表 | 信息中心 | ||||
| 酒店籌建中心 | 決策分析表 | 籌建項(xiàng)目進(jìn)度表 | 籌建中心 | 項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)可直接查看 | 總裁/籌建中心總經(jīng)理 |
| 籌建項(xiàng)目費(fèi)用和預(yù)算對表 | 籌建中心 | 籌建項(xiàng)目費(fèi)用和預(yù)算統(tǒng)計(jì)分析表!A1 | 總裁/籌建中心總經(jīng)理 | ||
| 部門內(nèi)部報(bào)表 | 預(yù)算管理分析報(bào)表 | 籌建中心 | |||
| 人員編制表 | 籌建中心 | ||||
| 集團(tuán)辦公室 | 部門內(nèi)部報(bào)表 | 員工餐廳成本分析表 | 集團(tuán)辦公室 | ||
| 愛心基金收支明細(xì)表 | 集團(tuán)辦公室 | ||||
| 車輛費(fèi)用明細(xì)表 | 集團(tuán)辦公室 | ||||
| 機(jī)票費(fèi)用明細(xì)表 | 集團(tuán)辦公室 | ||||
| 話費(fèi)明細(xì)表 | 集團(tuán)辦公室 | ||||
| 禮品統(tǒng)計(jì)表 | 集團(tuán)辦公室 | ||||
| 辦公維修費(fèi) | 集團(tuán)辦公室 | ||||
| 物業(yè)費(fèi) | 集團(tuán)辦公室 | ||||
| 免費(fèi)房報(bào)表 | 集團(tuán)辦公室 | ||||
| 制度執(zhí)行報(bào)表 | 集團(tuán)辦公室 | ||||
| 管理決策報(bào)表 | 員工餐廳成本分析表 | 集團(tuán)辦公室 | 員工餐廳成本統(tǒng)計(jì)分析表!A1 | 總裁/辦公室主任 | |
| 愛心基金使用分析報(bào)告 | 集團(tuán)辦公室 | 愛心基金使用統(tǒng)計(jì)分析表!A1 | 總裁/辦公室主任 | ||
| 車輛費(fèi)用分析 | 集團(tuán)辦公室 | 車輛費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析表!A1 | 總裁/辦公室主任 | ||
| 機(jī)票費(fèi)用分析 | 集團(tuán)辦公室 | 機(jī)票費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析表!A1 | 總裁/辦公室主任 | ||
| 免費(fèi)房使用報(bào)告 | 集團(tuán)辦公室 | 免費(fèi)房使用統(tǒng)計(jì)分析表!A1 | 總裁/辦公室主任 | ||
| 財(cái)務(wù)中心 | 管理決策報(bào)表 | 合并會(huì)計(jì)報(bào)表 | 各酒店報(bào)表合并生成 | 合并會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)分析表!A1 | 總裁/財(cái)務(wù)總監(jiān) |
| 旅業(yè)合并報(bào)表 | 各酒店報(bào)表合并生成 | 旅業(yè)合并統(tǒng)計(jì)分析表!A1 | 總裁/財(cái)務(wù)總監(jiān) | ||
| 科目余額表 | 各酒店報(bào)表合并生成 | 科目余額統(tǒng)計(jì)分析表!A1 | 總裁/財(cái)務(wù)總監(jiān) | ||
| 食堂報(bào)表 | 各酒店報(bào)表合并生成 | ||||
| 高管費(fèi)用明細(xì)表 | 各酒店報(bào)表合并生成 | 高管費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析表!A1 | 總裁/財(cái)務(wù)總監(jiān) | ||
| 部門內(nèi)部報(bào)表 | 集團(tuán)會(huì)計(jì)報(bào)表 | 財(cái)務(wù)管理中心 | |||
| 投資管理中心 | 管理決策報(bào)表 | 投資項(xiàng)目決策分析表 | 投資管理中心 | 投資項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析表!A1 | 總裁/投資管理中心總監(jiān) |
| 非銀行融資項(xiàng)目分析表 | 投資管理中心 | 非銀行融資項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析表!A1 | 總裁/投資管理中心總監(jiān) | ||
| 集團(tuán)子公司日常法務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析表 | 投資管理中心 | 集團(tuán)子公司日常法務(wù)風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表!A1 | 總裁/投資管理中心總監(jiān) | ||
| 重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)控分析表 | 投資管理中心 | 重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)控統(tǒng)計(jì)分析表!A1 | 總裁/投資管理中心總監(jiān) | ||
| 重大產(chǎn)業(yè)政策或經(jīng)濟(jì)形勢監(jiān)控預(yù)警分析表 | 投資管理中心 | 重大產(chǎn)業(yè)政策或經(jīng)濟(jì)形勢監(jiān)控預(yù)警統(tǒng)計(jì)分析表!A1 | 總裁/投資管理中心總監(jiān) | ||
| 部門內(nèi)部報(bào)表 | 投資項(xiàng)目信息匯總表 | 投資管理中心 | |||
| 非銀行融資項(xiàng)目完結(jié)匯總表 | 投資管理中心 | ||||
| 集團(tuán)子公司法務(wù)信息匯總表 | 投資管理中心 |
| 資金中心 | 會(huì)計(jì)基本報(bào)表 | ||||
| (控股/集團(tuán)/商業(yè))利潤表 | 財(cái)務(wù)管理中心 | ||||
| (控股/集團(tuán)/商業(yè))現(xiàn)金流量表 | 財(cái)務(wù)管理中心 | ||||
| 財(cái)務(wù)分析 | 資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表明細(xì)說明 | 財(cái)務(wù)管理中心 | |||
| 資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表項(xiàng)目變動(dòng)分析 | 財(cái)務(wù)管理中心 | ||||
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析表 | 財(cái)務(wù)管理中心 | ||||
| 授信平臺(tái)信用等級及資金需求測評表 | 資金管理中心 | ||||
| 經(jīng)營狀況分析 | 遠(yuǎn)洲旅業(yè)營業(yè)收入總表 | 財(cái)務(wù)管理中心 | |||
| 遠(yuǎn)洲房產(chǎn)營業(yè)收入總表 | 財(cái)務(wù)管理中心 | ||||
| 遠(yuǎn)洲商貿(mào)營業(yè)收入總表 | 財(cái)務(wù)管理中心 | ||||
| 利潤表分析 | 財(cái)務(wù)管理中心 | ||||
| 經(jīng)營利潤預(yù)測表 | 財(cái)務(wù)管理中心 | ||||
| 融資業(yè)務(wù)管理 | 銀行授信情況表 | 資金管理中心 | 銀行授信情況統(tǒng)計(jì)分析表!A1 | 總裁/資金總監(jiān) | |
| 融資明細(xì)表 | 資金管理中心 | 融資統(tǒng)計(jì)分析表!A1 | 總裁/資金總監(jiān) | ||
| 融資綜合成本表 | 資金管理中心 | 融資綜合成本統(tǒng)計(jì)分析表!A1 | 總裁/資金總監(jiān) | ||
| 資金運(yùn)行管理 | 現(xiàn)金凈流量運(yùn)行情況表 | 資金管理中心 | 現(xiàn)金凈流量運(yùn)行情況統(tǒng)計(jì)分析表!A1 | 董事長/總裁/資金總監(jiān) | |
| 資金管理報(bào)告 | 資金管理中心 | PPT 報(bào)告 | 董事長/總裁/資金總監(jiān) | ||
| 總部資金計(jì)劃表 | 資金管理中心 | 總部資金計(jì)劃統(tǒng)計(jì)分析表!A1 | 總裁/資金總監(jiān) | ||
| 總部資金收支概況日報(bào) | 資金管理中心 | ||||
| 集團(tuán)資金余額日報(bào) | 財(cái)務(wù)管理中心 | ||||
| 運(yùn)營中心 | 人事類 | 人員離職率分析表 | 運(yùn)營管理中心 | ||
| 酒店業(yè)人工成本分析 | 運(yùn)營管理中心 | ||||
| 酒店業(yè)月度人事異動(dòng)報(bào)表 | 運(yùn)營管理中心 | ||||
| 酒店業(yè)月度人員流失分析報(bào)表 | 運(yùn)營管理中心 | ||||
| 酒店業(yè)月度生產(chǎn)效率報(bào)表 | 運(yùn)營管理中心 | ||||
| 財(cái)務(wù)類 | 旅業(yè)合并報(bào)表 | 運(yùn)營管理中心 | 旅業(yè)合并統(tǒng)計(jì)分析表!A1 | 總裁/運(yùn)營中心總監(jiān) | |
| 工程類 | 設(shè)計(jì)進(jìn)度報(bào)表 | 運(yùn)營管理中心 | |||
| 能耗分析報(bào)表 | 運(yùn)營管理中心 | 能耗統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表!A1 | 總裁/運(yùn)營中心總監(jiān) | ||
| 籌建項(xiàng)目進(jìn)度表 | 運(yùn)營管理中心 | ||||
| 營銷類 | 市場占有率分析報(bào)表 | 運(yùn)營管理中心 | |||
| VIP客戶消費(fèi)分析報(bào)表 | 運(yùn)營管理中心 | ||||
| 餐飲類報(bào)表 | 菜品結(jié)構(gòu)與品質(zhì)分析報(bào)表 | 運(yùn)營管理中心 | |||
| 品質(zhì)類報(bào)表 | 服務(wù)品質(zhì)分析報(bào)告 | 運(yùn)營管理中心 |
| 酒店管理軟件核心知識分類——形成分類目錄 | |||||||||||
| 一級目錄 | 二級目錄 | 三級目錄 | 主要知識文檔說明 | 是否需要審批 | 可否回復(fù) | 可否下載 | 可否打印 | 可否共享 | 附件大小 | 編輯權(quán)限 | 共享權(quán)限 |
|
連鎖酒店 市場銷售部 |
管理制度 | ||||||||||
| |-- | 市場銷售部各崗位說明書 | 用于銷售部崗位職能描述,員工學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn) | √ | × | √ | √ | √ | 5M | 全公司 | ||
| |-- | 各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)及程序 | 市場銷售部各崗位工作標(biāo)準(zhǔn),以及詳細(xì)的操作流程 | √ | × | √ | √ | √ | 10M | 全公司 | ||
| |-- | 市場銷售部管理制度 | 部門最新管理制度發(fā)布更新 | × | √ | √ | √ | √ | 10M | 全公司 | ||
| 常用模板 | |||||||||||
| |-- | 市場銷售部內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)表格 | 常用表格模板,便于下載使用 | √ | √ | √ | √ | √ | 20M | 市場銷售部 | ||
|
連鎖酒店 客房部 |
管理制度 | ||||||||||
| |-- | 客房部概況 | 客房部部門認(rèn)知,客房部崗位配置,客房部組織結(jié)構(gòu)圖 | √ | √ | √ | √ | √ | 10M | 全公司 | ||
| |-- | 客房部崗位說明書 | 客房部經(jīng)理崗位說明書,樓層經(jīng)理崗位說明書等各崗位工作標(biāo)準(zhǔn),以及詳細(xì)的操作流程 | √ | √ | √ | √ | √ | 10M | 全公司 | ||
| |-- | 客房部工作標(biāo)準(zhǔn)程序 | 客房部工作標(biāo)準(zhǔn)程序 | √ | √ | √ | √ | √ | 10M | 全公司 | ||
| |-- | 客房部標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)流程 | 客房部標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)流程 | √ | × | √ | √ | √ | 10M | 全公司 | ||
| |-- | 客房部管理制度 | 客房部管理制度 | √ | × | √ | √ | √ | 10M | 全公司 | ||
| 常用模板 | |||||||||||
| |-- | 客房部運(yùn)轉(zhuǎn)表單 | 常用表格模板,便于下載使用 | √ | √ | √ | √ | √ | 20M | 全公司 | ||
|
連鎖酒店 總經(jīng)理辦公室 |
酒店餐飲管理系統(tǒng)管理制度 | √ | √ | √ | √ | √ | 20M | 全公司 | |||
| |-- | 總經(jīng)理辦公室概況 | 總經(jīng)理辦公室概況 | √ | √ | √ | √ | √ | 20M | 全公司 | ||
| 總經(jīng)理辦公室各崗位說明書 | 總經(jīng)理辦公室各崗位說明書 | √ | √ | √ | √ | √ | 20M | 全公司 | |||
| 總經(jīng)理辦公室各崗位工作程序 | 總經(jīng)理辦公室各崗位工作程序 | × | × | √ | √ | √ | 10M | 全公司 | |||
| 辦公室管理制度 | 辦公室管理制度 | × | × | √ | √ | √ | 10M | 全公司 | |||
| 運(yùn)轉(zhuǎn)表單 | 常用表格模板,便于下載使用 | × | × | √ | √ | √ | 10M | 全公司 | |||
本文內(nèi)容來自自互聯(lián)網(wǎng)公開信息或用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,版權(quán)歸原作者所有。本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。若發(fā)現(xiàn)侵權(quán)或違規(guī)內(nèi)容請聯(lián)系電話4008352114或郵箱442699841@qq.com,核實(shí)后本網(wǎng)站將在24小時(shí)內(nèi)刪除侵權(quán)內(nèi)容。
本站推薦
- 1酒店管理系統(tǒng)項(xiàng)目開發(fā)的核心要素與實(shí)施指南探索。
- 2酒店系統(tǒng)項(xiàng)目管理:優(yōu)化運(yùn)營流程提升客戶體驗(yàn)的綜合業(yè)務(wù)解決方案
- 3提升住宿體驗(yàn):智能化酒店管理系統(tǒng)項(xiàng)目書演示標(biāo)題
- 4酒店水電施工系統(tǒng)背后的高效運(yùn)作秘訣
- 5酒店水電工程系統(tǒng):高效節(jié)能與安全穩(wěn)定的完美之選
- 6千里馬酒店管理系統(tǒng)采購-高性價(jià)比方案與優(yōu)惠活動(dòng)來襲
- 7啤酒店庫存管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)之高效精準(zhǔn)庫存掌控秘訣
- 8酒店用酒店設(shè)備倉庫管理系統(tǒng),能節(jié)省多少倉庫管理成本?
- 9酒店吊燈安裝工程費(fèi)用怎么算

