成都公司:成都市成華區(qū)建設南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務大廈18樓
當前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 行業(yè)PM > 空調安裝管理系統(tǒng) > 產品介紹
建材五金及配比材料價格與用量全覽
490 調和漆 kg 0.045 11.12
491 回庫維修費 元 0.449 1
492 隔離劑 kg 0.124 3.45
493 射釘 百個 0.035 12.41

494 漂白粉綜合 kg 0.111 3.68
495 尼龍線 m 9.847 0.04
496 沖擊鉆頭φ10 個 0.092 3.92
497 鍍鋅鐵絲 φ0.6 kg 0.069 4.28
498 螺紋閥門DN15 個 0.016 18.82
499 醇酸防銹漆 C53-1 kg 0.02 13.64
500 聚氯乙烯薄膜 kg 0.02 11.98
501 低碳鋼焊條J427 φ3.2 kg 0.045 4.28
502 輸水軟管φ25 m 0.016 10.27

503 松香焊錫絲 綜合 m 0.15 1.03
504 鍍鋅鐵絲 8# kg 0.032 4.28
505 石棉橡膠板低壓 δ0.8~6 kg 0.022 6.41
506 木螺釘φ2.5*25 個 4.16 0.03
507 硼砂 kg 0.028 4.19
508 木螺釘φ4*50 個 2.08 0.05
509 氧氣 m3 0.036 2.89
510 白色硅酸鹽水泥 32.5 kg 0.155 0.56
511 木螺釘 百個 0.041 1.8
512 松香焊錫絲綜合 m 0.05 1.03

513 塑料脹管φ6~8 個 2.2 0.02
514 鋼板 δ6 kg 0.011 2.69
515 塑料異型管φ5 m 0.159 0.22
516 無縫鋼管φ22*2 m 0.008 3.6
三、 配比
1 水泥砂漿1:3 m3 1.75 290.15
2 水泥漿 m3 0.242 783.14
3 水泥砂漿1:3 m3 0.312 443.62
4 水泥砂漿1:2.5 m3 0.35 317.79
5 水泥砂漿1:2.5 m3 0.099 450.73
6 水泥砂漿1:2.5 m3 0.06 478.54
本文內容來自自互聯(lián)網公開信息或用戶自發(fā)貢獻,該文觀點僅代表作者本人,版權歸原作者所有。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。若發(fā)現(xiàn)侵權或違規(guī)內容請聯(lián)系電話4008352114或郵箱442699841@qq.com,核實后本網站將在24小時內刪除侵權內容。

