當前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 材料管理軟件
2014年第9批甲級工程造價咨詢企業(yè)資質延續(xù)名單公示
2014年第9批甲級工程造價咨詢企業(yè)資質延續(xù)名單如下:
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 資質證書編號 | 有效期至 |
| 1 | 北京東方宏正工程造價咨詢有限公司 | 甲141111001979 | 2017-10-31 |
| 2 | 天津市國盛工程造價咨詢有限公司 | 甲141112001982 | 2017-10-31 |
| 3 | 唐山正信工程造價咨詢有限公司 | 甲141113001993 | 2017-10-31 |
| 4 | 唐山天華工程造價咨詢有限公司 | 甲141113001997 | 2017-10-31 |
| 5 | 唐山市紀宇工程項目管理有限公司 | 甲141113001996 | 2017-10-31 |
| 6 | 唐山市華鼎工程項目管理有限公司 | 甲141113001992 | 2017-10-31 |
| 7 | 秦皇島廣建工程項目管理有限公司 | 甲141113001991 | 2017-10-31 |
| 8 | 廊坊豪鈺工程建設招標咨詢有限公司 | 甲141113001989 | 2017-10-31 |
| 9 | 河北博大工程項目管理有限公司 | 甲141113001995 | 2017-10-31 |
| 10 | 黑龍江中墾德明工程造價咨詢有限公司 | 甲141123002021 | 2017-10-31 |
| 11 | 黑龍江利瑾海納工程造價咨詢有限公司 | 甲141123002017 | 2017-10-31 |
| 12 | 黑龍江創(chuàng)奇工程造價咨詢有限公司 | 甲141123002016 | 2017-10-31 |
| 13 | 黑龍江博威建設工程造價咨詢有限公司 | 甲141123002015 | 2017-10-31 |
| 14 | 上海智達工程顧問有限公司 | 甲141131002022 | 2017-10-31 |
| 15 | 無錫市中嘉工程管理咨詢有限公司 | 甲141132002034 | 2017-10-31 |
| 16 | 南京信諾工程造價咨詢有限責任公司 | 甲141132002033 | 2017-10-31 |
| 17 | 江蘇蘇盛工程造價咨詢有限公司 | 甲141132002028 | 2017-10-31 |
| 18 | 常熟市興聯(lián)工程造價咨詢事務所有限責任公司 | 甲141132002023 | 2017-10-31 |
| 19 | 舟山正大工程咨詢有限公司 | 甲141133002044 | 2017-10-31 |
| 20 | 浙江中永工程咨詢有限公司 | 甲141133002142 | 2017-10-31 |
| 21 | 浙江越鋒項目管理有限公司 | 甲141133002042 | 2017-10-31 |
| 22 | 浙江天健東方工程投資咨詢有限公司 | 甲140833001314 | 2017-10-31 |
| 23 | 浙江華泰工程項目管理有限公司 | 甲141133002041 | 2017-10-31 |
| 24 | 溫州為民工程造價咨詢有限公司 | 甲141133002050 | 2017-10-31 |
| 25 | 溫嶺開元工程咨詢有限公司 | 甲141133002049 | 2017-10-31 |
| 26 | 臨安正信工程咨詢有限公司 | 甲141133002047 | 2017-10-31 |
| 27 | 杭州國信融華工程管理有限公司 | 甲141133002046 | 2017-10-31 |
| 28 | 福州市建設工程監(jiān)理有限公司 | 甲141135002065 | 2017-10-31 |
| 29 | 福建中誠信工程管理有限公司 | 甲141135002060 | 2017-10-31 |
| 30 | 福建互華土木工程管理有限公司 | 甲141135002062 | 2017-10-31 |
| 31 | 武漢宏信工程造價咨詢有限公司 | 甲140842001330 | 2017-6-30 |
| 32 | 湖北五環(huán)宏達建設工程項目管理有限公司 | 甲141142002085 | 2017-10-31 |
| 33 | 湖北大有工程咨詢有限公司 | 甲141142002083 | 2017-10-31 |
| 34 | 湖北大信正則工程項目管理有限公司 | 甲141142002082 | 2017-10-31 |
| 35 | 深圳市建森工程造價咨詢有限公司 | 甲141144002107 | 2017-10-31 |
| 36 | 汕頭市銘信工程造價咨詢有限公司 | 甲141144002103 | 2017-10-31 |
| 37 | 廣東萬誠工程造價咨詢有限公司 | 甲141144002014 | 2017-10-31 |
| 38 | 廣東凱信工程造價咨詢有限公司 | 甲141144002106 | 2017-10-31 |
| 39 | 廣西信永工程咨詢有限責任公司 | 甲141145002113 | 2017-10-31 |
| 40 | 廣西金算子建設工程咨詢有限公司 | 甲141145002111 | 2017-10-31 |
| 41 | 重慶圣訊建設工程咨詢有限公司 | 甲141150002117 | 2017-10-31 |
| 42 | 重慶金算工程造價咨詢有限公司 | 甲141150002116 | 2017-10-31 |
| 43 | 重慶嘉川建設工程咨詢有限公司 | 甲141150002115 | 2017-10-31 |
| 44 | 四川中凱建設工程咨詢有限公司 | 甲141151002130 | 2017-10-31 |
| 45 | 四川天成工程造價咨詢有限公司 | 甲141151002123 | 2017-10-31 |
| 46 | 四川普信工程管理有限公司 | 甲141151002122 | 2017-10-31 |
| 47 | 四川九鼎工程造價咨詢有限公司 | 甲141151002125 | 2017-10-31 |
| 48 | 四川達通工程管理咨詢有限公司 | 甲141151002119 | 2017-10-31 |
| 49 | 四川朝輝建設工程項目管理有限責任公司 | 甲141151002126 | 2017-10-31 |
| 50 | 成都晨越建設項目管理有限公司 | 甲141151002127 | 2017-10-31 |
| 51 | 陜西中恒工程造價咨詢有限公司 | 甲140861001362 | 2017-9-30 |
| 52 | 甘肅中維建設造價咨詢有限責任公司 | 甲141162002134 | 2017-10-31 |
中國建設行業(yè)大數(shù)據(jù)應用服務平臺,工程造價信息價、指導價、參考價,登錄http://查看更多……
- 12007年1-5月商品房施工面積統(tǒng)計
- 2大跨度連續(xù)梁拱組合體系橋梁減震設計
- 32014年1-10月全國玻璃保溫容器產量分省市統(tǒng)計表
- 4 [廣東]電視臺工程安全文明施工方案
- 5箍筋的肢數(shù)計算及確定梁的箍筋肢數(shù)的因素
- 6自主技術通過國際審查 三代核電獲走出去敲門磚
- 7職工因工致殘被鑒定為五級、六級傷殘的,享受何種待遇?
- 8裝修改造施工組織設計
- 92013年1-12月安徽省纖維板產量統(tǒng)計(分月度)
- 10某醫(yī)院綜合樓通風施工組織設計
- 11管井降水專項施工方案10p
- 12六旬工上班途中被撞 申請工傷被駁回
- 13從生物基因原理研究地域綠色住居
- 14室外采暖系統(tǒng)施工圖的組成及內容是什么
- 152015年房地產估價師《經(jīng)營與管理》:土地儲備貸款的發(fā)放
- 16某學校教學樓施工組織設計 25p
- 17工作場所禁止存儲的易燃物品
- 18時程頻譜結合分析方法對展望橋人行舒適度的分析與控制
- 19某水庫擴建工程巖洞泵站工程Ⅰ標段施工方案105P
- 202013年鄂州造價工程師報名入口
- 212014年1-10月全國熱軋薄板產量及其增長統(tǒng)計表
- 22某糧庫施工組織設計45p
- 23[碩士]懸索橋運營安全監(jiān)測系統(tǒng)及損傷識別技術研究
- 24亞恩鋼格板型號
- 25改善空調空氣品質的措施
- 26再談混凝土機械攪拌拖泵的澆筑順序
- 27淺談公路工程測量計算
- 28女大學生出租房內洗澡煤氣中毒死亡 父母狀告房東二房東
- 29“四節(jié)”廠房引領綠色科技
- 30[碩士]自錨式獨塔懸索橋結構分析研究
成都公司:成都市成華區(qū)建設南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務大廈18樓

